| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 肇 庆 | C4714 | ---- | 11:32 | 00:00 |
| 端州 | C4714 | 11:38 | 11:41 | 00:06 |
| 鼎湖山 | C4714 | 11:46 | 11:49 | 00:14 |
| 鼎湖东 | C4714 | 11:54 | 11:56 | 00:22 |
| 四会 | C4714 | 12:03 | 12:11 | 00:31 |
| 大旺 | C4714 | 12:15 | 12:17 | 00:43 |
| 云东海 | C4714 | 12:21 | 12:22 | 00:49 |
| 三水北 | C4714 | 12:29 | 12:31 | 00:57 |
| 狮山北 | C4714 | 12:36 | 12:37 | 01:04 |
| 狮山 | C4714 | 12:40 | 12:41 | 01:08 |
| 佛山 西 | C4714 | 12:47 | 12:51 | 01:15 |
| 张槎 | C4714 | 12:59 | 13:01 | 01:27 |
| 顺德北 | C4714 | 13:07 | 13:08 | 01:35 |
| 北滘西 | C4714 | 13:13 | 13:14 | 01:41 |
| 陈村 | C4714 | 13:19 | 13:20 | 01:47 |
| 番禺 | C4715 | 13:25 | 13:28 | 01:53 |
| 广州长隆 | C4715 | 13:33 | 13:34 | 02:01 |
| 东环 | C4715 | 13:39 | 13:40 | 02:07 |
| 官桥北 | C4715 | 13:46 | 13:48 | 02:14 |
| 广州莲花山 | C4715 | 13:52 | 13:53 | 02:20 |
| 麻涌 | C4715 | 13:59 | 14:00 | 02:27 |
| 东莞 西 | C4715 | 14:06 | 14:08 | 02:34 |
| 道滘 | C4715 | 14:12 | 14:14 | 02:40 |
| 西平西 | C4715 | 14:20 | 14:23 | 02:48 |
| 东城南 | C4715 | 14:26 | 14:27 | 02:54 |
| 寮步 | C4715 | 14:33 | 14:34 | 03:01 |
| 松山湖北 | C4715 | 14:39 | 14:41 | 03:07 |
| 大朗镇 | C4715 | 14:45 | 14:46 | 03:13 |
| 常平南 | C4715 | 14:51 | 14:53 | 03:19 |
| 常平东 | C4715 | 14:58 | 15:05 | 03:26 |
| 樟木头东 | C4715 | 15:10 | 15:11 | 03:38 |
| 银瓶 | C4715 | 15:15 | 15:16 | 03:43 |
| 沥林北 | C4715 | 15:21 | 15:23 | 03:49 |
| 陈江南 | C4715 | 15:29 | 15:31 | 03:57 |
| 惠环 | C4715 | 15:35 | 15:36 | 04:03 |
| 龙丰 | C4715 | 15:40 | 15:41 | 04:08 |
| 西湖东 | C4715 | 15:44 | 15:46 | 04:12 |
| 云山 | C4715 | 15:49 | 15:50 | 04:17 |
| 小金口 | C4715 | 15:56 | 15:58 | 04:24 |
| 惠州 北 | C4715 | 16:04 | 16:04 | 04:32 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C4715次列车更新时间:2026-03-05 20:20:34