| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 惠州 北 | C4706 | ---- | 15:23 | 00:00 |
| 小金口 | C4706 | 15:28 | 15:30 | 00:05 |
| 云山 | C4706 | 15:36 | 15:37 | 00:13 |
| 西湖东 | C4706 | 15:40 | 15:42 | 00:17 |
| 龙丰 | C4706 | 15:45 | 15:46 | 00:22 |
| 惠环 | C4706 | 15:50 | 15:51 | 00:27 |
| 陈江南 | C4706 | 15:55 | 15:57 | 00:32 |
| 沥林北 | C4706 | 16:03 | 16:04 | 00:40 |
| 银瓶 | C4706 | 16:09 | 16:10 | 00:46 |
| 樟木头东 | C4706 | 16:14 | 16:15 | 00:51 |
| 常平东 | C4706 | 16:20 | 16:21 | 00:57 |
| 常平南 | C4706 | 16:25 | 16:26 | 01:02 |
| 大朗镇 | C4706 | 16:31 | 16:32 | 01:08 |
| 松山湖北 | C4706 | 16:36 | 16:38 | 01:13 |
| 寮步 | C4706 | 16:42 | 16:49 | 01:19 |
| 东城南 | C4706 | 16:54 | 16:56 | 01:31 |
| 西平西 | C4706 | 16:59 | 17:01 | 01:36 |
| 道滘 | C4706 | 17:07 | 17:09 | 01:44 |
| 东莞 西 | C4706 | 17:12 | 17:15 | 01:49 |
| 麻涌 | C4706 | 17:20 | 17:22 | 01:57 |
| 广州莲花山 | C4706 | 17:27 | 17:28 | 02:04 |
| 官桥北 | C4706 | 17:33 | 17:34 | 02:10 |
| 东环 | C4706 | 17:39 | 17:40 | 02:16 |
| 广州长隆 | C4706 | 17:45 | 17:46 | 02:22 |
| 番禺 | C4707 | 17:51 | 17:54 | 02:28 |
| 陈村 | C4707 | 17:58 | 17:59 | 02:35 |
| 北滘西 | C4707 | 18:03 | 18:04 | 02:40 |
| 顺德北 | C4707 | 18:09 | 18:10 | 02:46 |
| 张槎 | C4707 | 18:16 | 18:17 | 02:53 |
| 佛山 西 | C4707 | 18:25 | 18:29 | 03:02 |
| 狮山 | C4707 | 18:35 | 18:36 | 03:12 |
| 狮山北 | C4707 | 18:40 | 18:41 | 03:17 |
| 三水北 | C4707 | 18:45 | 18:47 | 03:22 |
| 云东海 | C4707 | 18:53 | 18:54 | 03:30 |
| 大旺 | C4707 | 18:59 | 19:00 | 03:36 |
| 四会 | C4707 | 19:04 | 19:05 | 03:41 |
| 鼎湖东 | C4707 | 19:12 | 19:14 | 03:49 |
| 鼎湖山 | C4707 | 19:19 | 19:20 | 03:56 |
| 端州 | C4707 | 19:26 | 19:27 | 04:03 |
| 肇 庆 | C4707 | 19:33 | 19:33 | 04:10 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C4706次列车更新时间:2026-03-05 06:54:55