| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 小金口 | C4712 | ---- | 07:04 | 00:00 |
| 云山 | C4712 | 07:09 | 07:11 | 00:05 |
| 西湖东 | C4712 | 07:14 | 07:16 | 00:10 |
| 龙丰 | C4712 | 07:19 | 07:20 | 00:15 |
| 惠环 | C4712 | 07:24 | 07:25 | 00:20 |
| 陈江南 | C4712 | 07:29 | 07:30 | 00:25 |
| 沥林北 | C4712 | 07:37 | 07:39 | 00:33 |
| 银瓶 | C4712 | 07:44 | 07:45 | 00:40 |
| 樟木头东 | C4712 | 07:49 | 07:50 | 00:45 |
| 常平东 | C4712 | 07:55 | 07:57 | 00:51 |
| 常平南 | C4712 | 08:01 | 08:02 | 00:57 |
| 大朗镇 | C4712 | 08:06 | 08:08 | 01:02 |
| 松山湖北 | C4712 | 08:12 | 08:13 | 01:08 |
| 寮步 | C4712 | 08:18 | 08:19 | 01:14 |
| 东城南 | C4712 | 08:24 | 08:26 | 01:20 |
| 西平西 | C4712 | 08:29 | 08:31 | 01:25 |
| 道滘 | C4712 | 08:37 | 08:39 | 01:33 |
| 东莞 西 | C4712 | 08:42 | 08:49 | 01:38 |
| 麻涌 | C4712 | 08:55 | 08:56 | 01:51 |
| 广州莲花山 | C4712 | 09:01 | 09:03 | 01:57 |
| 官桥北 | C4712 | 09:07 | 09:09 | 02:03 |
| 东环 | C4712 | 09:14 | 09:16 | 02:10 |
| 广州长隆 | C4712 | 09:20 | 09:22 | 02:16 |
| 番禺 | C4713 | 09:26 | 09:29 | 02:22 |
| 陈村 | C4713 | 09:34 | 09:35 | 02:30 |
| 北滘西 | C4713 | 09:40 | 09:41 | 02:36 |
| 顺德北 | C4713 | 09:45 | 09:47 | 02:41 |
| 张槎 | C4713 | 09:53 | 09:54 | 02:49 |
| 佛山 西 | C4713 | 10:03 | 10:07 | 02:59 |
| 狮山 | C4713 | 10:13 | 10:14 | 03:09 |
| 狮山北 | C4713 | 10:18 | 10:19 | 03:14 |
| 三水北 | C4713 | 10:23 | 10:24 | 03:19 |
| 云东海 | C4713 | 10:31 | 10:32 | 03:27 |
| 大旺 | C4713 | 10:37 | 10:38 | 03:33 |
| 四会 | C4713 | 10:43 | 10:44 | 03:39 |
| 鼎湖东 | C4713 | 10:51 | 10:58 | 03:47 |
| 鼎湖山 | C4713 | 11:03 | 11:05 | 03:59 |
| 端州 | C4713 | 11:10 | 11:12 | 04:06 |
| 肇 庆 | C4713 | 11:20 | 11:20 | 04:16 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C4712次列车更新时间:2026-03-02 11:23:32