| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 于都 | G5081 | ---- | 18:36 | 00:00 |
| 瑞金 | G5081 | 19:03 | 19:05 | 00:27 |
| 长汀南 | G5081 | 19:21 | 19:23 | 00:45 |
| 古田会址 | G5081 | 19:53 | 19:55 | 01:17 |
| 龙岩 | G5081 | 20:12 | 20:15 | 01:36 |
| 龙山镇 | G5081 | 20:41 | 20:43 | 02:05 |
| 南靖 | G5081 | 20:52 | 20:54 | 02:16 |
| 漳州 | G5080 | 21:11 | 21:13 | 02:35 |
| 厦门北 | G5080 | 21:31 | 21:35 | 02:55 |
| 泉州南 | G5080 | 21:52 | 21:54 | 03:16 |
| 莆田 | G5080 | 22:18 | 22:20 | 03:42 |
| 福州南 | G5080 | 22:45 | 22:45 | 04:09 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G5081次列车更新时间:2026-03-13 13:49:49