| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 广州南 | G1404 | ---- | 15:51 | 00:00 |
| 郴州西 | G1404 | 17:10 | 17:12 | 01:19 |
| 衡阳东 | G1404 | 17:45 | 18:05 | 01:54 |
| 株洲西 | G1404 | 18:32 | 18:34 | 02:41 |
| 长沙南 | G1404 | 18:50 | 18:54 | 02:59 |
| 萍乡北 | G1404 | 19:21 | 19:23 | 03:30 |
| 高安 | G1404 | 20:08 | 20:10 | 04:17 |
| 南昌西 | G1404 | 20:26 | 20:30 | 04:35 |
| 鹰潭北 | G1404 | 21:05 | 21:07 | 05:14 |
| 上饶 | G1404 | 21:32 | 21:34 | 05:41 |
| 金华 | G1404 | 22:22 | 22:24 | 06:31 |
| 杭州东 | G1404 | 23:09 | 23:09 | 07:18 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G1404次列车更新时间:2026-03-13 14:50:51