| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门北 | D2407 | ---- | 08:30 | 00:00 |
| 漳州 | D2407 | 08:49 | 08:51 | 00:19 |
| 漳浦 | D2407 | 09:08 | 09:10 | 00:38 |
| 潮汕 | D2407 | 09:48 | 09:52 | 01:18 |
| 普宁 | D2407 | 10:09 | 10:11 | 01:39 |
| 葵潭 | D2407 | 10:23 | 10:25 | 01:53 |
| 鲘门 | D2407 | 10:54 | 10:56 | 02:24 |
| 惠阳 | D2407 | 11:17 | 11:19 | 02:47 |
| 深圳北 | D2406 | 11:44 | 11:49 | 03:14 |
| 东莞南 | D2406 | 12:08 | 12:08 | 03:38 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D2406次列车更新时间:2026-03-19 11:11:03