| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 肇 庆 | C4708 | ---- | 19:43 | 00:00 |
| 端州 | C4708 | 19:49 | 19:50 | 00:06 |
| 鼎湖山 | C4708 | 19:56 | 19:57 | 00:13 |
| 鼎湖东 | C4708 | 20:02 | 20:03 | 00:19 |
| 四会 | C4708 | 20:10 | 20:11 | 00:27 |
| 大旺 | C4708 | 20:15 | 20:17 | 00:32 |
| 云东海 | C4708 | 20:21 | 20:22 | 00:38 |
| 三水北 | C4708 | 20:29 | 20:30 | 00:46 |
| 狮山北 | C4708 | 20:35 | 20:36 | 00:52 |
| 狮山 | C4708 | 20:39 | 20:40 | 00:56 |
| 佛山 西 | C4708 | 20:46 | 20:50 | 01:03 |
| 张槎 | C4708 | 20:58 | 20:59 | 01:15 |
| 顺德北 | C4708 | 21:05 | 21:06 | 01:22 |
| 北滘西 | C4708 | 21:11 | 21:16 | 01:28 |
| 陈村 | C4708 | 21:20 | 21:21 | 01:37 |
| 番禺 | C4709 | 21:26 | 21:29 | 01:43 |
| 广州长隆 | C4709 | 21:34 | 21:35 | 01:51 |
| 东环 | C4709 | 21:40 | 21:41 | 01:57 |
| 官桥北 | C4709 | 21:47 | 21:48 | 02:04 |
| 广州莲花山 | C4709 | 21:52 | 21:53 | 02:09 |
| 麻涌 | C4709 | 21:59 | 22:00 | 02:16 |
| 东莞 西 | C4709 | 22:06 | 22:07 | 02:23 |
| 道滘 | C4709 | 22:12 | 22:13 | 02:29 |
| 西平西 | C4709 | 22:19 | 22:21 | 02:36 |
| 东城南 | C4709 | 22:24 | 22:26 | 02:41 |
| 寮步 | C4709 | 22:31 | 22:33 | 02:48 |
| 松山湖北 | C4709 | 22:37 | 22:39 | 02:54 |
| 大朗镇 | C4709 | 22:43 | 22:44 | 03:00 |
| 常平南 | C4709 | 22:48 | 22:50 | 03:05 |
| 常平东 | C4709 | 22:54 | 22:55 | 03:11 |
| 樟木头东 | C4709 | 23:00 | 23:01 | 03:17 |
| 银瓶 | C4709 | 23:04 | 23:05 | 03:21 |
| 沥林北 | C4709 | 23:10 | 23:16 | 03:27 |
| 陈江南 | C4709 | 23:25 | 23:26 | 03:42 |
| 惠环 | C4709 | 23:30 | 23:31 | 03:47 |
| 龙丰 | C4709 | 23:35 | 23:36 | 03:52 |
| 西湖东 | C4709 | 23:39 | 23:40 | 03:56 |
| 云山 | C4709 | 23:43 | 23:44 | 04:00 |
| 小金口 | C4709 | 23:50 | 23:51 | 04:07 |
| 惠州 北 | C4709 | 23:59 | 23:59 | 04:16 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C4709次列车更新时间:2026-03-05 22:58:14