| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 惠州 北 | C4742 | ---- | 09:00 | 00:00 |
| 小金口 | C4742 | 09:05 | 09:06 | 00:05 |
| 云山 | C4742 | 09:12 | 09:14 | 00:12 |
| 西湖东 | C4742 | 09:17 | 09:18 | 00:17 |
| 龙丰 | C4742 | 09:21 | 09:22 | 00:21 |
| 惠环 | C4742 | 09:26 | 09:27 | 00:26 |
| 陈江南 | C4742 | 09:31 | 09:33 | 00:31 |
| 沥林北 | C4742 | 09:39 | 09:45 | 00:39 |
| 银瓶 | C4742 | 09:50 | 09:52 | 00:50 |
| 樟木头东 | C4742 | 09:55 | 09:57 | 00:55 |
| 常平东 | C4742 | 10:02 | 10:03 | 01:02 |
| 常平南 | C4742 | 10:07 | 10:09 | 01:07 |
| 大朗镇 | C4742 | 10:13 | 10:15 | 01:13 |
| 松山湖北 | C4742 | 10:19 | 10:20 | 01:19 |
| 寮步 | C4742 | 10:25 | 10:26 | 01:25 |
| 东城南 | C4742 | 10:31 | 10:33 | 01:31 |
| 西平西 | C4742 | 10:36 | 10:38 | 01:36 |
| 道滘 | C4742 | 10:44 | 10:45 | 01:44 |
| 东莞 西 | C4742 | 10:49 | 10:50 | 01:49 |
| 麻涌 | C4742 | 10:55 | 10:56 | 01:55 |
| 广州莲花山 | C4742 | 11:01 | 11:03 | 02:01 |
| 官桥北 | C4742 | 11:07 | 11:09 | 02:07 |
| 东环 | C4742 | 11:14 | 11:15 | 02:14 |
| 广州长隆 | C4742 | 11:20 | 11:22 | 02:20 |
| 番禺 | C4743 | 11:26 | 11:29 | 02:26 |
| 陈村 | C4743 | 11:34 | 11:35 | 02:34 |
| 北滘西 | C4743 | 11:39 | 11:41 | 02:39 |
| 顺德北 | C4743 | 11:45 | 11:47 | 02:45 |
| 张槎 | C4743 | 11:53 | 11:54 | 02:53 |
| 佛山 西 | C4743 | 12:03 | 12:07 | 03:03 |
| 狮山 | C4743 | 12:13 | 12:14 | 03:13 |
| 狮山北 | C4743 | 12:18 | 12:19 | 03:18 |
| 三水北 | C4743 | 12:24 | 12:26 | 03:24 |
| 云东海 | C4743 | 12:33 | 12:34 | 03:33 |
| 大旺 | C4743 | 12:39 | 12:40 | 03:39 |
| 四会 | C4743 | 12:44 | 12:46 | 03:44 |
| 鼎湖东 | C4743 | 12:53 | 12:54 | 03:53 |
| 鼎湖山 | C4743 | 12:59 | 13:01 | 03:59 |
| 端州 | C4743 | 13:06 | 13:08 | 04:06 |
| 肇 庆 | C4743 | 13:16 | 13:16 | 04:16 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C4742次列车更新时间:2026-03-05 23:23:40