| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林 | G8020 | ---- | 15:50 | 00:00 |
| 长春 | G8020 | 16:30 | 16:33 | 00:40 |
| 昌图西 | G8020 | 17:18 | 17:20 | 01:28 |
| 铁岭西 | G8020 | 17:39 | 17:46 | 01:49 |
| 沈阳北 | G8020 | 18:03 | 18:11 | 02:13 |
| 辽阳 | G8020 | 18:37 | 18:39 | 02:47 |
| 鞍山西 | G8020 | 18:50 | 18:52 | 03:00 |
| 鲅鱼圈 | G8020 | 19:24 | 19:26 | 03:34 |
| 大连北 | G8020 | 20:03 | 20:03 | 04:13 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G8020次列车更新时间:2026-03-09 05:05:01