| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 界首南 | G7721 | ---- | 07:47 | 00:00 |
| 临泉 | G7721 | 07:57 | 08:00 | 00:10 |
| 阜阳西 | G7721 | 08:14 | 08:18 | 00:27 |
| 寿县 | G7721 | 08:47 | 08:49 | 01:00 |
| 合肥南 | G7721 | 09:32 | 09:36 | 01:45 |
| 巢湖东 | G7721 | 09:57 | 09:59 | 02:10 |
| 含山南 | G7721 | 10:11 | 10:13 | 02:24 |
| 芜湖 | G7721 | 10:27 | 10:29 | 02:40 |
| 宣城 | G7721 | 10:55 | 10:57 | 03:08 |
| 郎溪南 | G7721 | 11:10 | 11:15 | 03:23 |
| 杭州西 | G7721 | 12:02 | 12:06 | 04:15 |
| 浦江 | G7721 | 12:36 | 12:38 | 04:49 |
| 义乌 | G7721 | 12:47 | 12:49 | 05:00 |
| 磐安 | G7721 | 13:12 | 13:15 | 05:25 |
| 温州北 | G7721 | 13:48 | 13:48 | 06:01 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G7721次列车更新时间:2026-03-05 15:03:12