| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 苍南 | G7670 | ---- | 07:35 | 00:00 |
| 瑞安 | G7670 | 07:50 | 07:52 | 00:15 |
| 温州南 | G7670 | 08:04 | 08:07 | 00:29 |
| 温州北 | G7670 | 08:17 | 08:19 | 00:42 |
| 温岭 | G7670 | 08:48 | 08:50 | 01:13 |
| 台州西 | G7670 | 09:02 | 09:04 | 01:27 |
| 奉化 | G7670 | 09:45 | 09:47 | 02:10 |
| 宁波 | G7670 | 10:05 | 10:07 | 02:30 |
| 绍兴东 | G7670 | 10:33 | 10:35 | 02:58 |
| 绍兴北 | G7670 | 10:46 | 10:48 | 03:11 |
| 杭州东 | G7670 | 11:06 | 11:11 | 03:31 |
| 安吉 | G7670 | 11:46 | 11:48 | 04:11 |
| 宣城 | G7670 | 12:11 | 12:13 | 04:36 |
| 芜湖南 | G7670 | 12:32 | 12:34 | 04:57 |
| 芜湖 | G7670 | 12:44 | 12:48 | 05:09 |
| 合肥南 | G7671 | 13:28 | 13:40 | 05:53 |
| 六安 | G7671 | 14:04 | 14:08 | 06:29 |
| 金寨 | G7671 | 14:29 | 14:29 | 06:54 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G7670次列车更新时间:2026-03-14 16:04:05