| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 连云港 | G7523 | ---- | 14:26 | 00:00 |
| 响水县 | G7523 | 14:57 | 14:59 | 00:31 |
| 滨海港 | G7523 | 15:10 | 15:12 | 00:44 |
| 盐城 | G7523 | 15:47 | 15:49 | 01:21 |
| 如皋南 | G7523 | 16:20 | 16:22 | 01:54 |
| 南通西 | G7523 | 16:35 | 16:37 | 02:09 |
| 张家港 | G7523 | 16:53 | 16:55 | 02:27 |
| 常熟 | G7523 | 17:04 | 17:06 | 02:38 |
| 上海虹桥 | G7523 | 17:54 | 18:03 | 03:28 |
| 嘉兴南 | G7523 | 18:31 | 18:33 | 04:05 |
| 杭州东 | G7523 | 18:57 | 19:04 | 04:31 |
| 余姚北 | G7523 | 19:37 | 19:39 | 05:11 |
| 宁波 | G7523 | 20:00 | 20:00 | 05:34 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G7523次列车更新时间:2026-03-14 14:14:14