| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 台州西 | G7508 | ---- | 09:20 | 00:00 |
| 宁海 | G7508 | 09:50 | 09:52 | 00:30 |
| 宁波 | G7508 | 10:22 | 10:26 | 01:02 |
| 余姚北 | G7508 | 10:46 | 10:48 | 01:26 |
| 杭州东 | G7508 | 11:24 | 11:28 | 02:04 |
| 桐乡 | G7508 | 11:45 | 11:50 | 02:25 |
| 上海虹桥 | G7508 | 12:25 | 12:29 | 03:05 |
| 安亭北 | G7508 | 12:43 | 12:45 | 03:23 |
| 苏州 | G7508 | 13:05 | 13:07 | 03:45 |
| 无锡 | G7508 | 13:22 | 13:24 | 04:02 |
| 常州 | G7508 | 13:38 | 13:40 | 04:18 |
| 丹阳 | G7508 | 13:56 | 14:02 | 04:36 |
| 高邮 | G7508 | 14:43 | 14:45 | 05:23 |
| 宝应 | G7508 | 15:01 | 15:09 | 05:41 |
| 淮安东 | G7508 | 15:25 | 15:27 | 06:05 |
| 泗阳 | G7508 | 15:44 | 15:46 | 06:24 |
| 宿迁 | G7508 | 16:01 | 16:08 | 06:41 |
| 徐州东 | G7508 | 16:42 | 16:42 | 07:22 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G7508次列车更新时间:2026-03-15 16:04:05