| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 上海虹桥 | G7446 | ---- | 12:17 | 00:00 |
| 苏州园区 | G7446 | 12:42 | 12:44 | 00:25 |
| 苏州 | G7446 | 12:50 | 12:52 | 00:33 |
| 无锡 | G7446 | 13:07 | 13:09 | 00:50 |
| 常州 | G7446 | 13:23 | 13:25 | 01:06 |
| 丹阳 | G7446 | 13:41 | 13:43 | 01:24 |
| 镇江 | G7446 | 13:55 | 14:00 | 01:38 |
| 南京南 | G7447 | 14:28 | 14:33 | 02:11 |
| 全椒 | G7447 | 14:53 | 14:55 | 02:36 |
| 合肥 | G7446 | 15:30 | 15:35 | 03:13 |
| 淮南南 | G7446 | 16:02 | 16:07 | 03:45 |
| 寿县 | G7446 | 16:16 | 16:18 | 03:59 |
| 阜阳西 | G7446 | 16:48 | 16:48 | 04:31 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G7447次列车更新时间:2026-03-05 02:38:35