| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨西 | G704 | ---- | 06:48 | 00:00 |
| 德惠西 | G704 | 07:27 | 07:29 | 00:39 |
| 长春西 | G704 | 07:52 | 07:55 | 01:04 |
| 公主岭南 | G704 | 08:11 | 08:13 | 01:23 |
| 铁岭西 | G704 | 08:53 | 08:55 | 02:05 |
| 沈阳 | G704 | 09:16 | 09:24 | 02:28 |
| 沈阳南 | G704 | 09:35 | 09:37 | 02:47 |
| 辽阳 | G704 | 09:52 | 09:54 | 03:04 |
| 鞍山西 | G704 | 10:05 | 10:14 | 03:17 |
| 鲅鱼圈 | G704 | 10:46 | 10:48 | 03:58 |
| 瓦房店西 | G704 | 11:06 | 11:08 | 04:18 |
| 大连北 | G704 | 11:32 | 11:32 | 04:44 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G704次列车更新时间:2026-03-12 12:48:48