| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳北 | G6076 | ---- | 15:07 | 00:00 |
| 虎门 | G6076 | 15:25 | 15:27 | 00:18 |
| 南沙北 | G6076 | 15:36 | 15:38 | 00:29 |
| 广州南 | G6076 | 15:51 | 15:56 | 00:44 |
| 韶关 | G6076 | 16:45 | 16:47 | 01:38 |
| 郴州西 | G6076 | 17:18 | 17:20 | 02:11 |
| 耒阳西 | G6076 | 17:39 | 17:55 | 02:32 |
| 衡阳东 | G6077 | 18:11 | 18:28 | 03:04 |
| 祁东 | G6077 | 18:56 | 18:59 | 03:49 |
| 祁阳 | G6077 | 19:13 | 19:16 | 04:06 |
| 永州 | G6077 | 19:34 | 19:34 | 04:27 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G6077次列车更新时间:2026-03-19 12:24:17