| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 永州 | G6074 | ---- | 12:25 | 00:00 |
| 祁阳 | G6074 | 12:41 | 12:43 | 00:16 |
| 祁东 | G6074 | 12:57 | 12:59 | 00:32 |
| 衡阳东 | G6071 | 13:28 | 13:46 | 01:03 |
| 郴州西 | G6071 | 14:18 | 14:31 | 01:53 |
| 韶关 | G6071 | 15:03 | 15:05 | 02:38 |
| 广州南 | G6071 | 15:58 | 16:05 | 03:33 |
| 虎门 | G6071 | 16:22 | 16:30 | 03:57 |
| 深圳北 | G6071 | 16:49 | 16:49 | 04:24 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G6074次列车更新时间:2026-03-12 10:46:43