首页 / 列车时刻查询 / G5255列车时刻表

G5255列车时刻表

G5255途经车站查询

车站 车次 到达时间 发车时间 停留时长
梅州西 G5255 ---- 06:55 00:00
兴宁南 G5255 07:07 07:09 00:12
五华 G5255 07:18 07:20 00:23
龙川西 G5255 07:37 07:39 00:42
河源东 G5255 07:57 07:59 01:02
博罗北 G5255 08:12 08:16 01:17
惠州北 G5255 08:30 08:32 01:35
东莞南 G5255 08:48 08:54 01:53
深圳北 G5255 09:14 09:20 02:19
福田 G5255 09:28 09:28 02:33

以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。

G5255次列车更新时间:2026-03-24 16:52:43