| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门 | G5016 | ---- | 12:50 | 00:00 |
| 漳州 | G5016 | 13:21 | 13:23 | 00:31 |
| 南靖 | G5016 | 13:38 | 13:40 | 00:48 |
| 龙山镇 | G5016 | 13:49 | 13:51 | 00:59 |
| 龙岩 | G5016 | 14:18 | 14:22 | 01:28 |
| 冠豸山南 | G5016 | 14:50 | 14:52 | 02:00 |
| 长汀南 | G5016 | 15:10 | 15:13 | 02:20 |
| 瑞金 | G5016 | 15:29 | 15:31 | 02:39 |
| 于都 | G5016 | 15:58 | 16:00 | 03:08 |
| 吉安西 | G5016 | 16:53 | 16:55 | 04:03 |
| 新干东 | G5016 | 17:17 | 17:19 | 04:27 |
| 南昌东 | G5016 | 17:53 | 17:59 | 05:03 |
| 余干 | G5016 | 18:18 | 18:20 | 05:28 |
| 鄱阳 | G5016 | 18:31 | 18:33 | 05:41 |
| 景德镇北 | G5016 | 18:55 | 18:55 | 06:05 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G5016次列车更新时间:2026-03-19 15:15:10