| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉 | G4715 | ---- | 20:58 | 00:00 |
| 吴忠 | G4714 | 17:34 | 17:36 | 00:32 |
| 咸宁北 | G4715 | 21:22 | 21:39 | 00:24 |
| 惠安堡 | G4714 | 17:58 | 18:00 | 00:56 |
| 长沙南 | G4715 | 22:43 | 22:47 | 01:45 |
| 环县 | G4714 | 18:36 | 18:38 | 01:34 |
| 株洲西 | G4715 | 23:02 | 23:04 | 02:04 |
| 庆阳 | G4714 | 19:11 | 19:15 | 02:09 |
| 广州南 | G4715 | 01:14 | 01:19 | 04:16 |
| 深圳北 | G4715 | 01:48 | 01:48 | 04:50 |
| 彬州东 | G4714 | 19:45 | 19:47 | 02:43 |
| 永寿西 | G4714 | 20:02 | 20:04 | 03:00 |
| 乾县 | G4714 | 20:15 | 20:17 | 03:13 |
| 礼泉南 | G4714 | 20:25 | 20:27 | 03:23 |
| 咸阳北 | G4714 | 20:38 | 20:40 | 03:36 |
| 西安北 | G4714 | 20:54 | 21:07 | 03:52 |
| 洛阳龙门 | G4714 | 22:24 | 22:26 | 05:22 |
| 郑州东 | G4714 | 23:04 | 23:07 | 06:02 |
| 北京西 | G4714 | 01:41 | 01:41 | 08:39 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G4714次列车更新时间:2026-03-07 00:24:17