| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳北 | G408 | ---- | 10:13 | 00:00 |
| 广州南 | G408 | 10:42 | 10:48 | 00:29 |
| 衡阳东 | G408 | 12:22 | 12:24 | 02:09 |
| 长沙南 | G408 | 13:01 | 13:06 | 02:48 |
| 岳阳东 | G408 | 13:39 | 13:41 | 03:26 |
| 武汉 | G408 | 14:29 | 14:32 | 04:16 |
| 郑州 | G408 | 16:15 | 16:18 | 06:02 |
| 焦作 | G408 | 16:51 | 16:53 | 06:38 |
| 晋城东 | G408 | 17:16 | 17:18 | 07:03 |
| 长治东 | G408 | 17:47 | 17:49 | 07:34 |
| 太原南 | G408 | 18:52 | 18:52 | 08:39 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G408次列车更新时间:2026-03-10 20:56:05