| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 贵阳北 | G4024 | ---- | 15:10 | 00:00 |
| 凯里南 | G4024 | 15:45 | 15:48 | 00:35 |
| 三穗 | G4024 | 16:13 | 16:17 | 01:03 |
| 新晃西 | G4024 | 16:39 | 16:41 | 01:29 |
| 芷江 | G4024 | 16:58 | 17:09 | 01:48 |
| 怀化南 | G4024 | 17:21 | 17:34 | 02:11 |
| 娄底南 | G4024 | 18:28 | 18:35 | 03:18 |
| 湘潭北 | G4024 | 19:01 | 19:03 | 03:51 |
| 长沙南 | G4024 | 19:16 | 19:34 | 04:06 |
| 萍乡北 | G4024 | 20:01 | 20:03 | 04:51 |
| 南昌西 | G4024 | 20:59 | 21:02 | 05:49 |
| 杭州东 | G4024 | 23:18 | 23:21 | 08:08 |
| 上海虹桥 | G4024 | 00:06 | 00:06 | 08:56 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G4024次列车更新时间:2026-03-07 22:10:24