| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 广州 | G4002 | ---- | 08:42 | 00:00 |
| 佛山西 | G4002 | 09:04 | 09:16 | 00:22 |
| 肇庆东 | G4002 | 09:35 | 09:37 | 00:53 |
| 贺州 | G4002 | 10:24 | 10:26 | 01:42 |
| 阳朔 | G4002 | 10:58 | 11:04 | 02:16 |
| 桂林西 | G4002 | 11:24 | 11:28 | 02:42 |
| 都匀东 | G4002 | 12:43 | 12:48 | 04:01 |
| 贵阳东 | G4002 | 13:24 | 13:31 | 04:42 |
| 遵义 | G4002 | 14:18 | 14:22 | 05:36 |
| 娄山关南 | G4002 | 14:36 | 14:38 | 05:54 |
| 重庆西 | G4002 | 15:45 | 15:54 | 07:03 |
| 重庆北 | G4002 | 16:18 | 16:22 | 07:36 |
| 梁平南 | G4002 | 17:14 | 17:16 | 08:32 |
| 万州北 | G4002 | 17:37 | 17:40 | 08:55 |
| 云阳 | G4002 | 17:53 | 17:55 | 09:11 |
| 奉节 | G4002 | 18:14 | 18:16 | 09:32 |
| 巫山 | G4002 | 18:36 | 18:36 | 09:54 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G4002次列车更新时间:2026-03-14 16:16:18