| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 广州南 | G3760 | ---- | 14:55 | 00:00 |
| 佛山西 | G3760 | 15:13 | 15:16 | 00:18 |
| 肇庆东 | G3760 | 15:35 | 15:38 | 00:40 |
| 贺州 | G3760 | 16:25 | 16:27 | 01:30 |
| 恭城 | G3760 | 16:51 | 16:53 | 01:56 |
| 阳朔 | G3760 | 17:07 | 17:09 | 02:12 |
| 桂林西 | G3760 | 17:29 | 17:33 | 02:34 |
| 贵定县 | G3760 | 19:02 | 19:04 | 04:07 |
| 贵阳北 | G3761 | 19:35 | 19:51 | 04:40 |
| 安顺西 | G3761 | 20:21 | 20:23 | 05:26 |
| 盘州 | G3761 | 21:19 | 21:19 | 06:24 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G3760次列车更新时间:2026-03-16 12:00:56