| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门北 | G3756 | ---- | 07:11 | 00:00 |
| 泉州东 | G3756 | 07:36 | 07:38 | 00:25 |
| 莆田 | G3756 | 07:56 | 07:58 | 00:45 |
| 福州南 | G3756 | 08:23 | 08:25 | 01:12 |
| 福州 | G3756 | 08:40 | 08:56 | 01:29 |
| 连江 | G3756 | 09:18 | 09:21 | 02:07 |
| 宁德 | G3756 | 09:43 | 09:45 | 02:32 |
| 福安 | G3756 | 09:58 | 10:00 | 02:47 |
| 温州南 | G3756 | 11:01 | 11:05 | 03:50 |
| 仙居 | G3756 | 11:37 | 11:39 | 04:26 |
| 横店 | G3756 | 11:58 | 12:00 | 04:47 |
| 浦江 | G3756 | 12:20 | 12:22 | 05:09 |
| 杭州西 | G3756 | 12:52 | 12:54 | 05:41 |
| 湖州南浔 | G3756 | 13:26 | 13:28 | 06:15 |
| 苏州南 | G3756 | 13:44 | 13:46 | 06:33 |
| 上海松江 | G3756 | 14:02 | 14:04 | 06:51 |
| 上海南 | G3756 | 14:19 | 14:19 | 07:08 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G3756次列车更新时间:2026-03-11 03:03:55