| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 广州南 | G3706 | ---- | 15:55 | 00:00 |
| 佛山西 | G3706 | 16:13 | 16:15 | 00:18 |
| 恭城 | G3706 | 17:37 | 17:39 | 01:42 |
| 阳朔 | G3706 | 17:53 | 17:55 | 01:58 |
| 桂林西 | G3706 | 18:15 | 18:19 | 02:20 |
| 三江南 | G3706 | 18:44 | 18:49 | 02:49 |
| 从江 | G3706 | 19:09 | 19:17 | 03:14 |
| 榕江 | G3706 | 19:35 | 19:37 | 03:40 |
| 三都县 | G3706 | 19:59 | 20:01 | 04:04 |
| 都匀东 | G3706 | 20:11 | 20:13 | 04:16 |
| 贵定县 | G3706 | 20:30 | 20:32 | 04:35 |
| 贵阳东 | G3706 | 20:57 | 21:06 | 05:02 |
| 泸州 | G3706 | 23:12 | 23:12 | 07:17 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G3706次列车更新时间:2026-03-15 10:22:17