| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 泸州 | G3701 | ---- | 06:30 | 00:00 |
| 镇雄 | G3701 | 07:42 | 07:44 | 01:12 |
| 贵阳东 | G3701 | 08:42 | 08:46 | 02:12 |
| 都匀东 | G3701 | 09:22 | 09:24 | 02:52 |
| 三都县 | G3701 | 09:34 | 09:36 | 03:04 |
| 从江 | G3701 | 10:12 | 10:14 | 03:42 |
| 桂林西 | G3701 | 10:50 | 10:54 | 04:20 |
| 贺州 | G3701 | 11:42 | 11:46 | 05:12 |
| 广宁 | G3701 | 12:25 | 12:27 | 05:55 |
| 肇庆东 | G3701 | 12:44 | 12:49 | 06:14 |
| 佛山西 | G3701 | 13:08 | 13:10 | 06:38 |
| 广州南 | G3701 | 13:31 | 13:31 | 07:01 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G3701次列车更新时间:2026-03-11 14:14:16