首页 / 列车时刻查询 / G3334列车时刻表

G3334列车时刻表

G3334/G3335途经车站查询

车站 车次 到达时间 发车时间 停留时长
长沙南 G3334 ---- 16:30 00:00
萍乡北 G3334 16:57 17:00 00:27
南昌西 G3335 17:58 18:06 01:28
抚州 G3335 18:44 18:47 02:14
建宁县北 G3335 19:32 19:34 03:02
泰宁 G3335 19:47 19:49 03:17
三明北 G3335 20:22 20:24 03:52
福州 G3335 21:33 21:33 05:03

以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。

G3334次列车更新时间:2026-03-16 20:20:23