首页 / 列车时刻查询 / G3310列车时刻表

G3310列车时刻表

G3310途经车站查询

车站 车次 到达时间 发车时间 停留时长
福州 G3310 ---- 10:47 00:00
霞浦 G3310 11:43 11:46 00:56
瑞安 G3310 12:31 12:38 01:44
温州南 G3310 12:49 12:52 02:02
仙居 G3310 13:24 13:26 02:37
横店 G3310 13:44 13:46 02:57
义乌 G3310 14:03 14:05 03:16
杭州西 G3310 14:39 14:44 03:52
湖州东 G3310 15:11 15:24 04:24
湖州南浔 G3310 15:35 15:45 04:48
盛泽 G3310 15:55 16:04 05:08
苏州南 G3310 16:15 16:18 05:28
上海虹桥 G3310 16:45 16:55 05:58
太仓 G3310 17:26 17:28 06:39
常熟 G3310 17:47 17:49 07:00
南通西 G3310 18:13 18:15 07:26
海安 G3310 18:32 18:34 07:45
盐城 G3310 19:01 19:05 08:14
射阳 G3310 19:24 19:26 08:37
响水县 G3310 19:52 19:54 09:05
连云港 G3310 20:27 20:31 09:40
赣榆 G3310 20:46 20:48 09:59
日照西 G3310 21:16 21:18 10:29
青岛北 G3310 22:20 22:20 11:33

以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。

G3310次列车更新时间:2026-03-14 06:06:58