| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 广州东 | G3070 | ---- | 10:28 | 00:00 |
| 广州新塘 | G3070 | 10:51 | 10:53 | 00:23 |
| 罗浮山 | G3070 | 11:11 | 11:13 | 00:43 |
| 惠州北 | G3070 | 11:28 | 11:30 | 01:00 |
| 博罗北 | G3070 | 11:43 | 11:48 | 01:15 |
| 河源东 | G3070 | 11:59 | 12:01 | 01:31 |
| 龙川西 | G3070 | 12:20 | 12:22 | 01:52 |
| 赣州西 | G3070 | 13:14 | 13:17 | 02:46 |
| 兴国西 | G3070 | 13:38 | 13:40 | 03:10 |
| 吉安西 | G3070 | 14:10 | 14:12 | 03:42 |
| 南昌 | G3070 | 15:11 | 15:11 | 04:43 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G3070次列车更新时间:2026-03-17 17:05:04