| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 福州南 | G3047 | ---- | 12:42 | 00:00 |
| 莆田 | G3047 | 13:06 | 13:08 | 00:24 |
| 泉州南 | G3047 | 13:32 | 13:34 | 00:50 |
| 厦门北 | G3047 | 13:52 | 14:00 | 01:10 |
| 漳州 | G3047 | 14:16 | 14:18 | 01:34 |
| 汕头 | G3047 | 15:27 | 15:31 | 02:45 |
| 汕尾 | G3047 | 16:11 | 16:13 | 03:29 |
| 惠州南 | G3047 | 16:41 | 16:43 | 03:59 |
| 广州新塘 | G3047 | 17:11 | 17:13 | 04:29 |
| 广州东 | G3047 | 17:35 | 17:35 | 04:53 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G3047次列车更新时间:2026-03-06 07:07:08