| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆西 | G2823 | ---- | 16:09 | 00:00 |
| 永川南 | G2823 | 16:31 | 16:34 | 00:22 |
| 泸州 | G2823 | 16:53 | 16:56 | 00:44 |
| 南溪 | G2823 | 17:13 | 17:15 | 01:04 |
| 宜宾东 | G2823 | 17:25 | 17:27 | 01:16 |
| 宜宾 | G2823 | 17:35 | 17:39 | 01:26 |
| 毕节 | G2823 | 18:43 | 18:45 | 02:34 |
| 黔西 | G2823 | 19:07 | 19:16 | 02:58 |
| 贵阳北 | G2823 | 19:47 | 19:51 | 03:38 |
| 贵安 | G2823 | 20:05 | 20:07 | 03:56 |
| 安顺西 | G2823 | 20:27 | 20:29 | 04:18 |
| 盘州 | G2823 | 21:25 | 21:27 | 05:16 |
| 曲靖北 | G2823 | 22:03 | 22:05 | 05:54 |
| 昆明南 | G2823 | 22:44 | 22:44 | 06:35 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G2823次列车更新时间:2026-03-03 04:16:17