| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 长春西 | G2622 | ---- | 08:51 | 00:00 |
| 四平东 | G2622 | 09:17 | 09:19 | 00:26 |
| 铁岭西 | G2622 | 09:49 | 09:51 | 00:58 |
| 沈阳北 | G2622 | 10:08 | 10:15 | 01:17 |
| 凌海南 | G2622 | 11:24 | 11:26 | 02:33 |
| 锦州南 | G2622 | 11:38 | 11:40 | 02:47 |
| 葫芦岛北 | G2622 | 11:57 | 11:59 | 03:06 |
| 秦皇岛 | G2622 | 12:57 | 13:01 | 04:06 |
| 唐山 | G2622 | 13:39 | 13:45 | 04:48 |
| 滨海西 | G2622 | 14:05 | 14:07 | 05:14 |
| 天津西 | G2623 | 14:28 | 14:43 | 05:37 |
| 德州东 | G2623 | 15:35 | 15:37 | 06:44 |
| 济南西 | G2623 | 16:01 | 16:03 | 07:10 |
| 曲阜东 | G2623 | 16:32 | 16:34 | 07:41 |
| 枣庄 | G2623 | 16:58 | 17:10 | 08:07 |
| 徐州东 | G2623 | 17:29 | 17:31 | 08:38 |
| 蚌埠南 | G2623 | 18:08 | 18:10 | 09:17 |
| 滁州 | G2623 | 18:39 | 18:41 | 09:48 |
| 南京南 | G2623 | 18:59 | 19:04 | 10:08 |
| 溧阳 | G2623 | 19:31 | 19:33 | 10:40 |
| 湖州 | G2623 | 19:56 | 19:58 | 11:05 |
| 杭州西 | G2623 | 20:21 | 20:21 | 11:30 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G2622次列车更新时间:2026-03-08 17:53:02