| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 贵阳北 | G2414 | ---- | 07:09 | 00:00 |
| 凯里南 | G2414 | 07:44 | 07:46 | 00:35 |
| 怀化南 | G2414 | 08:48 | 08:51 | 01:39 |
| 新化南 | G2414 | 09:23 | 09:25 | 02:14 |
| 娄底南 | G2414 | 09:49 | 09:51 | 02:40 |
| 湘潭北 | G2414 | 10:17 | 10:19 | 03:08 |
| 长沙南 | G2414 | 10:32 | 10:37 | 03:23 |
| 醴陵东 | G2414 | 10:59 | 11:04 | 03:50 |
| 宜春 | G2414 | 11:28 | 11:30 | 04:19 |
| 新余北 | G2414 | 11:45 | 11:50 | 04:36 |
| 高安 | G2414 | 12:12 | 12:20 | 05:03 |
| 南昌西 | G2414 | 12:36 | 12:42 | 05:27 |
| 鹰潭北 | G2414 | 13:17 | 13:20 | 06:08 |
| 上饶 | G2415 | 13:51 | 13:53 | 06:42 |
| 武夷山北 | G2415 | 14:15 | 14:17 | 07:06 |
| 南平市 | G2415 | 14:29 | 14:31 | 07:20 |
| 建瓯西 | G2415 | 14:47 | 14:55 | 07:38 |
| 福州 | G2415 | 15:45 | 15:45 | 08:36 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G2414次列车更新时间:2026-03-09 04:28:23