| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波 | G2363 | ---- | 09:13 | 00:00 |
| 三门县 | G2363 | 09:52 | 09:54 | 00:39 |
| 台州西 | G2363 | 10:13 | 10:15 | 01:00 |
| 乐清 | G2363 | 10:46 | 10:55 | 01:33 |
| 温州南 | G2362 | 11:13 | 11:30 | 02:00 |
| 丽水 | G2362 | 12:04 | 12:06 | 02:51 |
| 缙云西 | G2362 | 12:19 | 12:21 | 03:06 |
| 金华 | G2363 | 12:55 | 12:57 | 03:42 |
| 衢州 | G2363 | 13:18 | 13:20 | 04:05 |
| 上饶 | G2363 | 13:47 | 13:56 | 04:34 |
| 鹰潭北 | G2363 | 14:22 | 14:24 | 05:09 |
| 南昌西 | G2363 | 15:00 | 15:09 | 05:47 |
| 宜春 | G2363 | 15:51 | 15:54 | 06:38 |
| 萍乡北 | G2363 | 16:12 | 16:15 | 06:59 |
| 长沙南 | G2363 | 16:45 | 16:55 | 07:32 |
| 娄底南 | G2363 | 17:31 | 17:33 | 08:18 |
| 新化南 | G2363 | 17:58 | 18:00 | 08:45 |
| 怀化南 | G2363 | 18:33 | 18:37 | 09:20 |
| 凯里南 | G2363 | 19:37 | 19:39 | 10:24 |
| 贵阳北 | G2363 | 20:15 | 20:15 | 11:02 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G2363次列车更新时间:2026-03-15 11:47:43