| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁东 | G2344 | ---- | 08:53 | 00:00 |
| 来宾北 | G2344 | 09:34 | 09:36 | 00:41 |
| 柳州 | G2344 | 10:02 | 10:05 | 01:09 |
| 永福南 | G2344 | 10:49 | 10:51 | 01:56 |
| 桂林 | G2344 | 11:11 | 11:15 | 02:18 |
| 兴安北 | G2344 | 11:44 | 11:46 | 02:51 |
| 东安东 | G2344 | 12:26 | 12:28 | 03:33 |
| 永州 | G2344 | 12:43 | 12:47 | 03:50 |
| 祁阳 | G2344 | 13:03 | 13:05 | 04:10 |
| 祁东 | G2344 | 13:19 | 13:21 | 04:26 |
| 衡阳东 | G2344 | 13:50 | 13:53 | 04:57 |
| 株洲西 | G2344 | 14:21 | 14:23 | 05:28 |
| 长沙南 | G2344 | 14:39 | 14:42 | 05:46 |
| 萍乡北 | G2344 | 15:09 | 15:11 | 06:16 |
| 新余北 | G2344 | 15:39 | 15:41 | 06:46 |
| 南昌西 | G2344 | 16:14 | 16:17 | 07:21 |
| 鹰潭北 | G2344 | 16:52 | 17:07 | 07:59 |
| 上饶 | G2344 | 17:33 | 17:36 | 08:40 |
| 江山 | G2344 | 17:59 | 18:01 | 09:06 |
| 衢州 | G2344 | 18:12 | 18:14 | 09:19 |
| 金华 | G2344 | 18:35 | 18:37 | 09:42 |
| 金华南 | G2341 | 18:49 | 18:51 | 09:56 |
| 永康南 | G2341 | 19:10 | 19:12 | 10:17 |
| 缙云西 | G2341 | 19:23 | 19:25 | 10:30 |
| 丽水 | G2341 | 19:38 | 19:40 | 10:45 |
| 温州南 | G2344 | 20:15 | 20:31 | 11:22 |
| 乐清 | G2344 | 20:46 | 20:48 | 11:53 |
| 台州西 | G2344 | 21:20 | 21:23 | 12:27 |
| 宁波 | G2344 | 22:20 | 22:20 | 13:27 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G2344次列车更新时间:2026-03-09 00:36:27