| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 温州南 | G2312 | ---- | 07:18 | 00:00 |
| 丽水 | G2312 | 07:52 | 07:54 | 00:34 |
| 缙云西 | G2312 | 08:07 | 08:09 | 00:49 |
| 武义北 | G2312 | 08:27 | 08:29 | 01:09 |
| 金华南 | G2313 | 08:40 | 08:42 | 01:22 |
| 金华 | G2313 | 08:55 | 08:59 | 01:37 |
| 衢州 | G2313 | 09:21 | 09:23 | 02:03 |
| 江山 | G2313 | 09:35 | 09:40 | 02:17 |
| 进贤南 | G2313 | 10:40 | 10:50 | 03:22 |
| 南昌西 | G2313 | 11:09 | 11:12 | 03:51 |
| 宜春 | G2313 | 11:54 | 11:56 | 04:36 |
| 萍乡北 | G2313 | 12:14 | 12:16 | 04:56 |
| 长沙南 | G2313 | 12:46 | 12:46 | 05:28 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G2313次列车更新时间:2026-03-20 13:13:06