首页 / 列车时刻查询 / G2304列车时刻表

G2304列车时刻表

G2301/G2304途经车站查询

车站 车次 到达时间 发车时间 停留时长
宜宾 G2301 ---- 06:34 00:00
镇雄 G2301 07:25 07:27 00:51
黔西 G2301 08:02 08:04 01:28
贵阳东 G2304 08:31 08:37 01:57
贵定北 G2304 08:53 08:55 02:19
凯里南 G2304 09:15 09:17 02:41
芷江 G2304 10:10 10:12 03:36
怀化南 G2304 10:25 10:30 03:51
溆浦南 G2304 10:50 10:52 04:16
娄底南 G2304 11:28 11:30 04:54
湘潭北 G2304 11:56 11:59 05:22
长沙南 G2304 12:12 12:24 05:38
醴陵东 G2304 12:46 12:51 06:12
宜春 G2304 13:14 13:16 06:40
新余北 G2304 13:31 13:37 06:57
南昌西 G2304 14:10 14:16 07:36
鹰潭北 G2304 14:51 14:53 08:17
上饶 G2304 15:18 15:20 08:44
衢州 G2304 15:49 15:51 09:15
金华 G2304 16:13 16:16 09:39
金华南 G2301 16:29 16:31 09:55
武义北 G2301 16:42 16:44 10:08
永康南 G2301 16:55 16:57 10:21
丽水 G2301 17:17 17:19 10:43
青田 G2301 17:38 17:41 11:04
温州南 G2301 18:01 18:05 11:27
瑞安 G2301 18:16 18:16 11:42

以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。

G2304次列车更新时间:2026-03-08 18:54:03