| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 贵阳北 | G2170 | ---- | 14:08 | 00:00 |
| 贵定北 | G2170 | 14:28 | 14:38 | 00:20 |
| 凯里南 | G2170 | 14:58 | 15:01 | 00:50 |
| 三穗 | G2170 | 15:26 | 15:32 | 01:18 |
| 新晃西 | G2170 | 15:54 | 15:56 | 01:46 |
| 怀化南 | G2170 | 16:20 | 16:24 | 02:12 |
| 邵阳北 | G2170 | 17:04 | 17:14 | 02:56 |
| 娄底南 | G2170 | 17:30 | 17:32 | 03:22 |
| 长沙南 | G2170 | 18:06 | 18:09 | 03:58 |
| 醴陵东 | G2170 | 18:31 | 18:33 | 04:23 |
| 宜春 | G2170 | 18:56 | 18:58 | 04:48 |
| 南昌西 | G2170 | 19:41 | 19:41 | 05:33 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G2170次列车更新时间:2026-03-07 07:31:31