首页 / 列车时刻查询 / G1610列车时刻表

G1610列车时刻表

G1607/G1610途经车站查询

车站 车次 到达时间 发车时间 停留时长
广州南 G1607 ---- 14:25 00:00
深圳北 G1610 14:56 15:00 00:31
深圳坪山 G1610 15:17 15:19 00:52
惠阳 G1610 15:28 15:30 01:03
惠东南 G1610 15:42 15:44 01:17
汕尾 G1610 16:05 16:09 01:40
潮阳 G1610 16:46 16:48 02:21
潮汕 G1610 17:02 17:06 02:37
诏安 G1610 17:27 17:29 03:02
漳浦 G1610 17:51 17:53 03:26
漳州 G1610 18:10 18:12 03:45
厦门北 G1610 18:29 18:32 04:04
泉州南 G1610 18:50 18:52 04:25
泉州东 G1610 19:03 19:05 04:38
莆田 G1610 19:23 19:25 04:58
福州 G1610 20:00 20:00 05:35

以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。

G1610次列车更新时间:2026-03-03 05:05:06