| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙南 | G1507 | ---- | 07:29 | 00:00 |
| 株洲西 | G1507 | 07:44 | 07:47 | 00:15 |
| 衡阳东 | G1507 | 08:16 | 08:20 | 00:47 |
| 祁东 | G1507 | 08:49 | 08:51 | 01:20 |
| 祁阳 | G1507 | 09:06 | 09:08 | 01:37 |
| 永州 | G1507 | 09:25 | 09:29 | 01:56 |
| 全州南 | G1507 | 10:04 | 10:06 | 02:35 |
| 桂林北 | G1507 | 10:47 | 10:52 | 03:18 |
| 柳州 | G1507 | 11:58 | 12:04 | 04:29 |
| 来宾北 | G1507 | 12:29 | 12:31 | 05:00 |
| 南宁东 | G1507 | 13:13 | 13:13 | 05:44 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G1507次列车更新时间:2026-03-11 20:32:40