| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门 | G1486 | ---- | 11:24 | 00:00 |
| 厦门北 | G1486 | 11:46 | 11:48 | 00:22 |
| 泉州南 | G1486 | 12:07 | 12:09 | 00:43 |
| 莆田 | G1486 | 12:33 | 12:35 | 01:09 |
| 福清西 | G1486 | 12:50 | 12:52 | 01:26 |
| 福州 | G1486 | 13:18 | 13:22 | 01:54 |
| 古田北 | G1486 | 13:47 | 13:49 | 02:23 |
| 延平 | G1486 | 14:03 | 14:05 | 02:39 |
| 南平市 | G1486 | 14:31 | 14:33 | 03:07 |
| 武夷山北 | G1486 | 14:46 | 14:48 | 03:22 |
| 上饶 | G1487 | 15:12 | 15:15 | 03:48 |
| 鹰潭北 | G1487 | 15:45 | 15:53 | 04:21 |
| 抚州东 | G1487 | 16:07 | 16:12 | 04:43 |
| 进贤南 | G1487 | 16:25 | 16:27 | 05:01 |
| 南昌西 | G1487 | 16:46 | 16:50 | 05:22 |
| 新余北 | G1487 | 17:22 | 17:28 | 05:58 |
| 宜春 | G1487 | 17:43 | 17:46 | 06:19 |
| 醴陵东 | G1487 | 18:12 | 18:14 | 06:48 |
| 长沙南 | G1487 | 18:36 | 18:36 | 07:12 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G1487次列车更新时间:2026-03-09 09:09:09