| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明南 | G1422 | ---- | 11:41 | 00:00 |
| 曲靖北 | G1422 | 12:20 | 12:27 | 00:39 |
| 富源北 | G1422 | 12:45 | 12:49 | 01:04 |
| 普安县 | G1422 | 13:18 | 13:20 | 01:37 |
| 安顺西 | G1422 | 14:09 | 14:11 | 02:28 |
| 贵阳北 | G1422 | 14:42 | 14:51 | 03:01 |
| 凯里南 | G1422 | 15:26 | 15:35 | 03:45 |
| 怀化南 | G1422 | 16:36 | 16:40 | 04:55 |
| 新化南 | G1422 | 17:12 | 17:14 | 05:31 |
| 娄底南 | G1422 | 17:38 | 17:42 | 05:57 |
| 湘潭北 | G1422 | 18:08 | 18:10 | 06:27 |
| 长沙南 | G1422 | 18:24 | 18:28 | 06:43 |
| 宜春 | G1422 | 19:08 | 19:25 | 07:27 |
| 南昌西 | G1422 | 20:09 | 20:12 | 08:28 |
| 上饶 | G1422 | 21:07 | 21:09 | 09:26 |
| 龙游 | G1422 | 21:44 | 21:46 | 10:03 |
| 金华 | G1422 | 22:01 | 22:03 | 10:20 |
| 杭州东 | G1422 | 22:53 | 23:08 | 11:12 |
| 嘉兴南 | G1422 | 23:31 | 23:31 | 11:50 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G1422次列车更新时间:2026-03-12 12:48:47