| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门 | G1309 | ---- | 16:19 | 00:00 |
| 漳州 | G1309 | 16:50 | 16:52 | 00:31 |
| 潮汕 | G1309 | 17:43 | 17:46 | 01:24 |
| 普宁 | G1309 | 18:03 | 18:05 | 01:44 |
| 陆丰 | G1309 | 18:25 | 18:27 | 02:06 |
| 汕尾 | G1309 | 18:40 | 18:45 | 02:21 |
| 惠东 | G1309 | 19:09 | 19:11 | 02:50 |
| 惠州南 | G1309 | 19:22 | 19:24 | 03:03 |
| 东莞南 | G1309 | 19:45 | 19:47 | 03:26 |
| 深圳北 | G1309 | 20:07 | 20:07 | 03:48 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
G1309次列车更新时间:2026-03-17 09:57:49