首页 / 列车时刻查询 / G1304列车时刻表

G1304列车时刻表

G1304/G1301途经车站查询

车站 车次 到达时间 发车时间 停留时长
南通 G1304 ---- 08:41 00:00
南通西 G1301 08:54 08:56 00:13
张家港 G1301 09:12 09:14 00:31
太仓南 G1301 09:45 09:47 01:04
上海虹桥 G1301 10:14 10:18 01:33
嘉兴南 G1301 10:46 10:53 02:05
杭州东 G1301 11:19 11:21 02:38
诸暨 G1301 11:45 11:54 03:04
金华 G1301 12:22 12:30 03:41
龙游 G1301 12:46 12:51 04:05
衢州 G1301 13:02 13:04 04:21
上饶 G1301 13:32 13:34 04:51
南昌西 G1301 14:31 14:34 05:50
长沙南 G1301 15:52 16:00 07:11
衡阳东 G1301 16:37 16:44 07:56
郴州西 G1301 17:16 17:18 08:35
韶关 G1301 17:49 17:51 09:08
英德西 G1301 18:11 18:19 09:30
广州南 G1301 18:56 19:00 10:15
中山 G1301 19:29 19:31 10:48
珠海 G1301 19:58 19:58 11:17

以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。

G1304次列车更新时间:2026-03-15 12:12:08