| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳 | D7326 | ---- | 17:20 | 00:00 |
| 仲恺 | D7326 | 17:51 | 18:00 | 00:31 |
| 惠州北 | D7326 | 18:10 | 18:12 | 00:50 |
| 河源东 | D7326 | 18:34 | 18:36 | 01:14 |
| 龙川西 | D7326 | 18:56 | 18:58 | 01:36 |
| 五华 | D7326 | 19:16 | 19:18 | 01:56 |
| 梅州西 | D7327 | 19:36 | 19:48 | 02:16 |
| 丰顺东 | D7327 | 20:08 | 20:10 | 02:48 |
| 揭阳 | D7327 | 20:21 | 20:23 | 03:01 |
| 揭阳机场 | D7327 | 20:35 | 20:37 | 03:15 |
| 潮汕 | D7327 | 20:46 | 20:46 | 03:26 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D7327次列车更新时间:2026-03-13 03:51:41