| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 汕头 | D7324 | ---- | 14:51 | 00:00 |
| 潮汕 | D7324 | 15:14 | 15:17 | 00:23 |
| 揭阳机场 | D7324 | 15:26 | 15:28 | 00:35 |
| 丰顺东 | D7324 | 15:46 | 15:48 | 00:55 |
| 建桥 | D7324 | 15:56 | 15:58 | 01:05 |
| 梅州西 | D7321 | 16:15 | 16:19 | 01:24 |
| 五华 | D7321 | 16:36 | 16:38 | 01:45 |
| 龙川西 | D7321 | 16:56 | 16:58 | 02:05 |
| 河源东 | D7321 | 17:18 | 17:28 | 02:27 |
| 深圳北 | D7324 | 18:20 | 18:24 | 03:29 |
| 惠阳 | D7324 | 18:46 | 18:48 | 03:55 |
| 鲘门 | D7324 | 19:09 | 19:14 | 04:18 |
| 陆丰 | D7324 | 19:35 | 19:37 | 04:44 |
| 普宁 | D7324 | 20:00 | 20:05 | 05:09 |
| 汕 头 | D7321 | 20:51 | 20:51 | 06:00 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D7321次列车更新时间:2026-03-19 13:01:54