| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 潮汕 | D7315 | ---- | 12:03 | 00:00 |
| 普宁 | D7315 | 12:20 | 12:22 | 00:17 |
| 汕尾 | D7315 | 12:51 | 12:53 | 00:48 |
| 鲘门 | D7315 | 13:05 | 13:12 | 01:02 |
| 惠阳 | D7315 | 13:33 | 13:35 | 01:30 |
| 深圳坪山 | D7315 | 13:44 | 13:46 | 01:41 |
| 深圳北 | D7314 | 14:05 | 14:11 | 02:02 |
| 虎门 | D7314 | 14:29 | 14:31 | 02:26 |
| 南沙北 | D7314 | 14:40 | 14:49 | 02:37 |
| 广州南 | D7314 | 15:03 | 15:03 | 03:00 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D7315次列车更新时间:2026-03-10 19:19:27