| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 饶平 | D7303 | ---- | 09:00 | 00:00 |
| 潮汕 | D7303 | 09:15 | 09:20 | 00:15 |
| 普宁 | D7303 | 09:37 | 09:39 | 00:37 |
| 葵潭 | D7303 | 09:51 | 09:53 | 00:51 |
| 汕尾 | D7303 | 10:14 | 10:16 | 01:14 |
| 惠东 | D7303 | 10:41 | 10:47 | 01:41 |
| 惠州南 | D7303 | 10:58 | 11:04 | 01:58 |
| 博罗 | D7303 | 11:17 | 11:25 | 02:17 |
| 广州新塘 | D7303 | 11:48 | 11:50 | 02:48 |
| 广州东 | D7303 | 12:13 | 12:13 | 03:13 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D7303次列车更新时间:2026-03-09 01:25:17