| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 汕头 | D7170 | ---- | 18:38 | 00:00 |
| 潮汕 | D7171 | 19:01 | 19:04 | 00:23 |
| 普宁 | D7171 | 19:21 | 19:23 | 00:43 |
| 陆丰 | D7171 | 19:43 | 19:45 | 01:05 |
| 汕尾 | D7171 | 19:58 | 20:01 | 01:20 |
| 惠东 | D7171 | 20:26 | 20:28 | 01:48 |
| 惠州南 | D7171 | 20:39 | 20:41 | 02:01 |
| 增城 | D7171 | 21:05 | 21:07 | 02:27 |
| 广州新塘 | D7171 | 21:18 | 21:20 | 02:40 |
| 广州 | D7171 | 21:53 | 21:53 | 03:15 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D7171次列车更新时间:2026-03-01 20:44:02